依据上海海事职业技术学院自主招生章程,经学院招生委员会和监察小组审核,以下为2026年上海海事职业技术学院专科层次依法自主招生拟录取考生名单,公示为期一周(4月6日——4月10日)。如有任何疑问,请与学院招生办联系,电话:021-58317836。
报名号 | 姓名 | 录取专业 | 备注 |
26310101102484 | 余健乐 | 港口与航运管理 | |
26310115001342 | 傅元昊 | 港口与航运管理 | |
26310115002396 | 张奥运 | 港口与航运管理 | |
26310115005348 | 厉志傲 | 现代物流管理 | |
26310115004911 | 陶振钰 | 港口与航运管理 | |
26310115002349 | 蔡静怡 | 现代物流管理 | |
26310115003943 | 陈正芳 | 港口与航运管理 | |
26310115004329 | 方宇 | 船舶工程技术 | |
26310112000817 | 高帅 | 现代物流管理 | |
26310104001381 | 唐天麒 | 港口与航运管理 | |
26310101102456 | 贺珅圆 | 港口与航运管理 | |
26310115006677 | 汤佳莹 | 港口与航运管理 | |
26310115002363 | 方子霏 | 现代物流管理 | |
26310107000020 | 谭懿妃 | 现代物流管理 | |
26310106000789 | 蔡承祖 | 港口与航运管理 | |
26310107001370 | 黄启钧 | 现代物流管理 | |
26310115000105 | 李婧茹 | 现代物流管理 | |
26310115006212 | 潘洋 | 船舶工程技术 | |
26310115003769 | 陆锦文 | 船舶工程技术 | |
26310115004888 | 谢品乐 | 现代物流管理 | |
26310113000761 | 张奥甲 | 船舶工程技术 | |
26310115004612 | 施子钰 | 港口与航运管理 | |
26310115003776 | 王胜杰 | 港口与航运管理 | |
26310115003942 | 刘天聪 | 现代物流管理 | |
26310110001974 | 陈飞飞 | 港口与航运管理 | |
26310112001311 | 姚远 | 港口与航运管理 | |
26310113000771 | 郑欧阳 | 现代物流管理 | |
26310112000858 | 陈思愉 | 现代物流管理 | |
26310115003350 | 赵丽 | 港口与航运管理 | |
26310115004776 | 汤安安 | 现代物流管理 | |
26310115003921 | 傅政 | 船舶工程技术 | |
26310112001410 | 竺佳麒 | 船舶工程技术 | |
26310113003023 | 丁梓娜 | 港口与航运管理 | |
26310115005355 | 沈孝柔 | 现代物流管理 | |
26310115006386 | 时佳润 | 现代物流管理 | |
26310104002063 | 董子麦 | 船舶工程技术 | |
26310115002371 | 周雅茹 | 现代物流管理 | |
26310115003870 | 卜凡 | 港口与航运管理 | |
26310115003910 | 严弘勇 | 港口与航运管理 | |
26310115003922 | 边昕炜 | 港口与航运管理 | |
26310115000263 | 杨超然 | 港口与航运管理 | |
26310115007217 | 王崇赫 | 船舶工程技术 | |
26310115003771 | 张子轩 | 港口与航运管理 | |
26310115002364 | 张欣雨 | 现代物流管理 | |
26310115003869 | 施杨 | 船舶工程技术 | |
26310109104328 | 李智霖 | 现代物流管理 | |
26310115000217 | 俞安邦 | 现代物流管理 | |
26310115005504 | 李官朝 | 现代物流管理 | |
26310115000550 | 王芯蕊 | 船舶工程技术 | |
26310101102017 | 李箫羽 | 现代物流管理 |
更新日期:2026-04-02
[阅览: